Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMPÄÄLÄN KISA 1 M2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 | - | 7 | 866 | - | 677 | 28 |
VAMMALAN LENTOPALLO 2 M2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | - | 13 | 910 | - | 809 | 22 |
TEAM TAWAST-VOLLEY M2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 24 | - | 13 | 870 | - | 742 | 21 |
YLÖJÄRVEN RYHTI M2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 15 | - | 22 | 784 | - | 791 | 11 |
LENTISVIRRAT M2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | - | 26 | 546 | - | 796 | 5 |
A-VOLLEY 2 M2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | - | 27 | 664 | - | 825 | 3 |
O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, VE=Voitot erä, HE=Häviöt erä, P=Pisteet |